「どの会社に頼むのが正解か」は、御社の規模・予算・業務によって変わります。株式会社DeCは、自社が勝つ場面も負ける場面もすべてお伝えします。契約後のミスマッチをゼロにするために、まずは比較表でご自身の目でご判断ください。
AI導入の選択肢は、大きく6つあります。クラウド会計内蔵AI(freee・マネーフォワード)、汎用チャット基盤(ChatGPT法人プラン)、大手SIer(アクセンチュア・NTTデータ・NRI等)、個人フリーランス(ココナラ・ランサーズ)、現状維持、そして株式会社DeCです。それぞれに向いている企業規模・業務領域があり、「全ての業務で最強」な選択肢は存在しません。
本ページでは、初期費用・ランニングコスト・伴走サポート・認定資格・セキュリティ・解約の自由度など、契約前に必ず確認すべき15項目を横並びで公開します。DeCが最適でない場合は、遠慮なく他の選択肢をご検討ください。それが、私たちの考える誠実さです。
「AI導入を検討している」と一口に言っても、実は選択肢はこれだけあります。自社がどのタイプに該当するかを見極めることが、最初の一歩です。
初期費用からセキュリティ、解約の自由度まで、契約前に確認すべき項目を網羅しました。スマホでは横スクロールで全項目を確認できます。
| 比較軸 | DeC | freee / MF系 | ChatGPT法人 | 大手SIer | フリーランス | 現状維持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 初期費用 | ¥50,000〜¥500,000(1案件) | ¥0(月額制) | ¥0(月額制) | 3ヶ月契約〜が多く、月¥3,000,000〜 | ¥30,000〜¥800,000 | ¥0 |
| 2. ランニング | Claude Pro月$20 または API従量(クライアント負担) | 月¥3,000〜¥15,000 / 社 | $25-30 / ユーザー月(年契推奨) | 月¥3,000,000〜継続 | 保守契約なしが一般的 | 人件費(機会損失) |
| 3. 導入期間 | 7営業日〜2週間 | 即日〜数日 | 即日 | 3ヶ月〜1年 | 1週間〜1ヶ月 | 該当なし |
| 4. カスタマイズ | フル(業種・業務手順に完全合わせ込み) | テンプレ内で限定的 | プロンプト調整のみ | フル(大規模予算前提) | 個人依存でバラつきあり | 該当なし |
| 5. 業種対応 | 業種特化可(経理・建設・不動産・飲食・LINE業種別など20種) | 会計・経理中心 | 汎用チャット全般 | 全業種(中小は不向き) | 個人のスキル範囲内 | 該当なし |
| 6. 伴走サポート | Zoom 30分セットアップ + 2週間サポート + 月次MTG | チャット・FAQ中心、個別伴走なし | ヘルプセンター中心 | 専任コンサルの大人数体制 | 個人の余裕次第 | なし |
| 7. 認定・資格 | (2026-04-17申請) | 各社独自認定 | OpenAI公式プロダクト | 各社独自(一部CPN加盟) | 個人によって有無不定 | 該当なし |
| 8. 最新モデル対応 | を即日運用(4/16公開→4/17開始) | プラットフォーム側アップデート待ち | OpenAI側アップデート待ち | 四半期〜半年の検証後導入 | 個人差が大きい | 該当なし |
| 9. セキュリティ | 多層防御(指示層+技術層)+ NDA + 案件別フォルダ分離 | SOC2など取得済み、SaaS標準 | SOC2 Type2、法人プランは既定で非学習 | ISO27001などフル対応 | 個人依存(NDA有無にばらつき) | 社内運用依存 |
| 10. データ扱い | 学習転用なし・案件ごとフォルダ分離・エージェント記憶領域も分離 | 各社プライバシーポリシー準拠 | 法人プランは既定で学習非使用 | NDA・契約で厳格担保 | 契約書ベース(個人差) | 社内完結 |
| 11. 補助金対応 | IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金の申請サポート相談可 | 一部対応製品あり | 非対応 | 対応可(別料金) | 原則非対応 | 該当なし |
| 12. 納品物の所有権 | 納品物一式をクライアントに全譲渡(解約後も継続利用可) | SaaS利用権のみ(解約で消失) | 利用権のみ | 契約次第(双方合意) | 契約次第(個人差) | 該当なし |
| 13. 解約の自由度 | 完全自由。保守解約後も納品物は使える | 解約で機能停止 | 解約で停止 | 契約満了まで拘束が多い | 契約内容次第 | 該当なし |
| 14. 事業継続リスク | 1人法人のため属人リスクあり(納品物は継続利用可) | 上場企業、安定度高い | グローバル大手、安定度高い | 超大手、倒産リスク極小 | 廃業・連絡不通リスクあり | 該当なし |
| 15. 向いている規模 | 1-50名の中小企業・個人事業主 | 1-500名(会計中心) | 10-5000名(全社チャット基盤) | 1000名以上の大企業 | 個人〜50名(軽微案件) | 該当なし |
「DeCに頼むべきか」は御社の状況によります。両方を正直に並べました。該当する方をお選びください。
商談でいただいたご質問のうち、他社と迷われる方に多いものをまとめました。
他社と比べてもDeCが御社に向いていそうだと感じていただけたなら、一度お話しさせてください。初回ヒアリングは無料、オンライン60分です。合わないと判断した場合はその旨お伝えし、適切な他社候補を可能な範囲でご紹介します。
無料ヒアリングを申し込む