月40時間の稼働で、代表 斎藤が直接、御社のAI戦略・実装監督・役員会同席・3ヶ月ごとの振り返り会議まで一気通貫で伴走します。Light/Fullの上位プランとして、上場準備・金融・年商10-100億の上位顧客向けに、2年間継続いただける設計を契約条項に組込みます。
同じ月次AIアドバイザーでも、対象顧客・稼働時間・含む内容が大きく異なります。
| 項目 | Light ¥10万 | Full ¥30万 | Premium ¥60万 |
|---|---|---|---|
| 月稼働時間 | 7時間 | 20時間 | 40時間 |
| 対象顧客 | 1人法人・地方士業・小規模 | 中堅企業(10-30名) | 上場準備・金融・年商10-100億 |
| 月次MTG | 月1回(60分) | 月2回(60分) | 月4回(60分) |
| チャット相談 | 営業日10件まで | 無制限 | 無制限+優先即応 |
| 業界別AIナレッジBOOK更新 | 四半期1回 | 月次更新 | 月次更新+顧問先別カスタマイズ |
| 役員会同席 | なし | 四半期1回 | 月1回 |
| 3ヶ月ごとの振り返り会議 | なし | 任意 | 強制(90分・年4回) |
| 業務委託メンバー進行管理 | 別途 | 含む | 含む+DeC担当で責任一本化 |
| 3-6ヶ月費用対効果測定レポート | なし | あり | あり+取締役会向け資料化 |
| 1年目の契約範囲見直し相談 | なし | なし | 契約に予約条項組込 |
| 最低契約期間 | 6ヶ月(3ヶ月限定上位プランへのご案内前提) | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
Full ¥30万との最大の違いは「役員会同席の月次化」「3ヶ月ごとの振り返り会議強制」「DeC担当で責任一本化」の3点です。
Premium ¥60万は、Light/Fullの上位プランとして、下記の3類型に最適化しています。
海外社外の技術責任者(必要な時間だけ関わる形)で24ヶ月継続利用を実現する標準条項を、DeC Premium契約書に標準封入します。
Premium枠は月3社限定。まずは商談で適合性をご相談ください。